НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Информационные технологии в туризме Калининградской области
Информационные технологии в туризме Калининградской области
Дипломная работа
Информационные технологии в туризме Калининградской области
Содержание:
|Введение |………………………………………………...................... |3 |
|Глава 1. |Понятие и сущность информационных технологий в |6-14 |
| |туризме ……………………………………………….. | |
|1.1. |Понятие и сущность информационых технологий в |6 |
| |туризме | |
|1.2. |Информация – связующее звено туристкой деятельности |11 |
| |… | |
|Глава 2. |Информационные технологии в туризме Калининградской |15-33 |
| |области …………………………… | |
|2.1. |Системы резервирования ………………………………………. |15 |
|2.2. |Системы автоматизации документооборота ………………… |18 |
|2.3. |Использование интернет в области туризма ………………… |22 |
|2.4. |Концепция применения информационных технологий в | |
| |развитии туризма ………………………………………………... |26 |
|Глава 3. |Проект веб-сайта туристического агентства ……… |34-40 |
|3.1. |Выбор доменного имени и названия …………………………... |34 |
|3.2. |Информация и навигация ……………………………………… |37 |
|3.3. |Затраты на создание веб-сайта …………………………………. |39 |
|Заключение …………………………………………………………… |41 |
|Список использованной литературы ……………………………... |48 |
Введение
Туризм является одной из крупнейших, высокодоходных и наиболее
динамичных отраслей мировой экономики. Успешное развитие туризма оказывает
влияние на такие ключевые сектора экономики, как транспорт и связь,
торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров народного
потребления и др. Таким образом, создание развитой туристской индустрии
имеет большое значение и как одно из эффективных направлений структурной
перестройки экономики России. За быстрые темпы роста туризм — признан
экономическим феноменом столетия минувшего и ему пророчат блестящее будущее
в столетии грядущем. Согласно прогнозу Всемирной Туристической Организации
(ВТО) в XXI в. рост туристической индустрии будет необратим |