НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Конфликтные ситуации и пути их решения
Конфликтные ситуации и пути их решения
Приложение № 1
Распределение учащихся по студенческим комитетам факультетов.
|Факультет |Курс |Собрание|
| |I |II |III |IV |V |VI |Всего| |
|Медицинский |6 |4 |4 |1 |1 |2 |18 |60 |
|Аграрный |4 |11 |2 |2 |- |- |19 |52 |
|Экономический|7 |9 |7 |7 |- |- |30 |38 |
|Юридический |3 |4 |3 |10 |- |- |20 |92 |
|Филологически|8 |4 |4 |4 |- |- |20 |28 |
|й | | | | | | | | |
|Гумсоц. |7 |17 |7 |5 |4 |3 |43 |56 |
|Инженерный |2 |10 |5 |- |3 |1 |21 |217 |
|Физмат. |- |6 |- |- |- |- |6 |25 |
|Экологический|- |2 |1 |1 |- |- |4 |56 |
|Всего |37 |67 |33 |30 |8 |6 |181 |624 |
| | | | | | | | |(805) |
Распределение учащихся по студенческим советам общежитий.
|№ Блока |Студсовет |
| |(чел.) |
|№ 1 |14 |
|№ 2 |13 |
|№ 5 |12 |
|№ 7 |15 |
|№ 8 |7 |
|№ 9 |6 |
|№ 10 |5 |
|№ 11 |14 |
|Всего |86 |
Подготовлено
Молодежным общественным центром РУДН
|