рефераты рефераты
 

Главная

Разделы

Новости

О сайте

Контакты

 
рефераты

Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Бизнес-план
Биология
Бухучет управленчучет
Водоснабжение водоотведение
Военная кафедра
География и геология
Геодезия
Государственное регулирование и налогообложение
Гражданское право
Гражданское процессуальное право
Животные
Жилищное право
Иностранные языки и языкознание
История и исторические личности
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Медицина
Международное и Римское право
Уголовное право уголовный процесс
Трудовое право
Журналистика
Химия
География
Иностранные языки
Без категории
Физкультура и спорт
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Радиоэлектроника
Религия и мифология
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
История
Компьютеры ЭВМ
Культурология
Сельское лесное хозяйство и землепользование
Социальная работа
Социология и обществознание

рефераты
рефераты

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Рахит

Рахит

Схема профилактики рахита

|Группы женщин и детей |Сроки |Суточная|Длительность приема |

| | |доза | |

| | |вит. Д | |

|Антенатальная | | | |

|профилактика |С 28-32 |400-500 |Ежедневно в течение |

|Здоровые беременные |нед. |МЕ |6-8 недель, исключая |

|женщины: |берем-ти| |летние месяцы года. |

| | | |Ежедневно в течение 8|

|Из группы риска по | |1000-150|недель независимо от |

|Д-гиповитаминозу |То же |0 МЕ |сезона года. |

|(поздние гестозы, | | | |

|сахарный диабет, | | | |

|ревматизм, ГБ): | | | |

|Постнатальная | | | |

|профилактика |Со |400-500 |Ежедневно в течение |

|Доношенные здоровые |второго |МЕ |осенне-зимнего |

|дети: |мес. | |периодов на 1-м и 2-м|

| |жизни | |году жизни. |

| | | | |

|Доношенные из групп | | | |

|риска по рахиту: | |1000 МЕ |То же. Или курсовое |

|а). Родившиеся у женщин|То же | |назначение витамина Д|

|с экстрагенитальной | | |(3 курса) в течение |

|патологией, страдающие | | |2-го, 6-го и 10-го |

|синдромом малабсорбции,| | |месяцев жизни; на 2-м|

|врожденной патологией | | |году жизни в |

|гепатобилиарной | | |зимне-весенние |

|системы, ЧДБ, из двон и| | |периоды по 2 курса |

|повторных родов с | | |(30 дней каждый) с |

|малыми промежутками | | |интервалами между |

|между ними, на раннем | | |ними не более 3 мес. |

|искусственном | | |Доза витамина Д на |

|несбалансированном | | |один курс колеблется |

|вскармливании, | | |от 60.000 до 120.000 |

|получающие | |2000 - |МЕ, суточная доза |

|противосудорожную |С 10-го |4000 МЕ |составляет от 2000 до|

|терапию. |дня | |4000 МЕ. |

| |жизни | | |

| | | |В течение первых 2-х |

|б). Родившиеся с | | |месяцев жизни, а |

|клиническими симптомами| |400-500-|также 5-го и 9-го |

|врожденного рахита и | |1000 МЕ |месяцев, на втором |

|недостаточной |С | |году 1-2 курса в |

|минерализа-цией костной|10-14-го|1000-200|течение |

|ткани. |дня |0 МЕ |зимне-весеннего |

| |жизни | |периода. |

|Недоношенные дети | | | |

|I степени: |С | |Ежедневно в течение |

| |10-20-го| |первых 2 лет, |

| |дня | |исключая летние |

|II степени: |(после | |месяцы. |

| |установл| |Ежедневно в течение |

| |е-ния | |первого года жизни, |

| |энтера-л| |исключая летние |

| |ьного | |месяцы на 2-м году |

| |пи-тания| |жизни. |

| |) | | |

рефераты
© РЕФЕРАТЫ, 2012

рефераты