рефераты рефераты
 

Главная

Разделы

Новости

О сайте

Контакты

 
рефераты

Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Бизнес-план
Биология
Бухучет управленчучет
Водоснабжение водоотведение
Военная кафедра
География и геология
Геодезия
Государственное регулирование и налогообложение
Гражданское право
Гражданское процессуальное право
Животные
Жилищное право
Иностранные языки и языкознание
История и исторические личности
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Медицина
Международное и Римское право
Уголовное право уголовный процесс
Трудовое право
Журналистика
Химия
География
Иностранные языки
Без категории
Физкультура и спорт
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Радиоэлектроника
Религия и мифология
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
История
Компьютеры ЭВМ
Культурология
Сельское лесное хозяйство и землепользование
Социальная работа
Социология и обществознание

рефераты
рефераты

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Литература - Терапия (Дифференциальная диагностика желтухи)

Литература - Терапия (Дифференциальная диагностика желтухи)

Дифференциальная диагностика желтухи.

Желтухой называется синдром, развивающийся вследствие накопления в крови

избыточного количества билирубина. В клинике он диагностируется по

окрашиванию кожи и слизистой в различные оттенки желтого цвета.

Интенсивность желтухи зависит от кровоснабжения органа или ткани. Вначале

обнаруживается желтое окрашивание склер, несколько позднее - кожных

покровов. Накапливаясь в коже и слизистой, билирубин в сочетании с другими

пигментами прокрашивает их в светло-

|№ |Показатели |Паренхиматозная |Механическая |Гемолитическая |

| |Анамнез |Контакт с |Приступы болей в|Появление желтухи в |

| | |токсическими |правом |детском возрасте, |

| | |веществами, |подреберье, |подобные заболевания у |

| | |злоупотребление |нередко |родственников, усиление|

| | |алкоголем, контакт|сопровождающиеся|желтухи после |

| | |с больными |желтухой, |пребывания на холоде. |

| | |желтухой, |операции на | |

| | |инфекционными |желчных путях, | |

| | |заболеваниями |резкое падение | |

| | |(мононуклеоз). |веса. | |

| |Окраска |Оранжевая, желтая |Зеленый оттенок |Бледно-желтая с |

| |кожи | |желтухи, |лимонным оттенком |

| | | |желто-серый | |

| |Интенсивнос|Умеренно |От умеренно |Небольшая |

| |ть желтухи |выраженная |выраженной до | |

| | | |резкой | |

| |Кожный зуд |Неустойчивый |Устойчивый |Отсутствует |

| |Тяжесть в |Часто в ранней |Редко, исключая |Нет |

| |области |стадии болезни |острый | |

| |печени | |холецистит | |

| |Размер |Увеличены, |Увеличены |Нормальный, могут быть |

| |печени |нормальны, | |умеренно увеличены |

| | |уменьшены | | |

| |Боли в |Редко |Часто |Нет |

| |области | | | |

| |печени | | | |

| |Размеры |Часто увеличена |Обычно не |Увеличена |

| |селезенки | |увеличена | |

| |Цвет мочи |Темный (наличие |Темный (наличие |Нормальный. Может быть |

| | |связанного |связанного |при высокой |

| | |билирубина) |билирубина) |уробилирубинурии |

| |Содержание |Может |Отсутствует при |Резко повышен |

| |уробилина в|отсутствовать |полной закупорке| |

| |моче |короткий период, в| | |

| | |дальнейшем | | |

| | |чрезмерно или | | |

| | |умеренно повышен | | |

| |Цвет кала |Бледный (снижен |Бледный (нет |Нормальный или темный |

| | |стеркобилин, |стеркобилина, |(повышено содержание |

| | |повышено |повышено |стеркобилина) |

| | |количество жира) |количество жира)| |

| |Функциональ|Повышено |Высокое |Повышенное содержание |

| |ные пробы |содержание |содержание |свободного билирубина в|

| |печени |связанного и |связанного |крови, осадочные пробы |

| | |свободного |билирубина в |отрицательные, |

| | |билирубина. |крови. Повышение|активность щелочной |

| | |Активность |активности |фосфатазы не изменена. |

| | |щелочной фосфатазы|щелочной | |

| | |иногда повышена, |фосфатазы. | |

| | |повышение |Положительная | |

| | |активности |проба Иргля, | |

| | |трансаминаз. |осадочные пробы | |

| | |Осадочные пробы |отрицательные | |

| | |положительны. | | |

| | |Повышен | | |

| | |коэффициент | | |

| | |"железо/медь" | | |

| | |сыворотки. | | |

| |Специальные|Биопсия печени, |Рентгенологическ|Реакция Кумбса. |

| |тесты |лапароскопия. |ое исследование |Определение |

| | |Радиоизотопное |желудочно-кишечн|резистентности |

| | |исследование с |ого тракта и |эритроцитов. Выявление |

| | |бенгальским |желчных путей. |тепловых и холодовых |

| | |розовым или |Лапароскопия. |антител в сыворотке. |

| | |коллоидным |Биопсия печени. |Определение |

| | |золотом, |Чрезкожная |гаптоглобина. |

| | |бромсульфалеиновая|внутрипеченочная|Электрофорен |

| | |проба. |холангиография. |гемоглобина. |

| | | |Сканирование | |

| | | |печени. | |

| | | |Гепатография. | |

| | | |Определение | |

| | | |скрытой крови в | |

| | | |кале, | |

| | | |ферментов-диаста| |

| | | |за крови и мочи | |

| | | |(амилаза). | |

рефераты
© РЕФЕРАТЫ, 2012

рефераты