рефераты рефераты
 

Главная

Разделы

Новости

О сайте

Контакты

 
рефераты

Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Бизнес-план
Биология
Бухучет управленчучет
Водоснабжение водоотведение
Военная кафедра
География и геология
Геодезия
Государственное регулирование и налогообложение
Гражданское право
Гражданское процессуальное право
Животные
Жилищное право
Иностранные языки и языкознание
История и исторические личности
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Медицина
Международное и Римское право
Уголовное право уголовный процесс
Трудовое право
Журналистика
Химия
География
Иностранные языки
Без категории
Физкультура и спорт
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Радиоэлектроника
Религия и мифология
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
История
Компьютеры ЭВМ
Культурология
Сельское лесное хозяйство и землепользование
Социальная работа
Социология и обществознание

рефераты
рефераты

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Литература - Инфекционные болезни (Дифференциально-диагностические критерии)

Литература - Инфекционные болезни (Дифференциально-диагностические критерии)

Дифференциально-диагностические критерии чумы и туляремии

|КРИТЕРИЙ |ЧУМА |ТУЛЯРЕМИЯ |

|Первичный аффект |как правило, |может быть на месте |

| |отсутствует |входных ворот |

|Особенности |незавершенный фагоцитоз|наличие специфических |

|патоморфологии | |туляремийных гранулем |

|Инкубационный период |2-6 дней |3-7 дней |

|Характеристика бубона:| | |

| |один; |один или несколько; |

|Количество |паховые, подмышечные, |подмышечные, паховые, |

|Локализация |шейные лимфоузлы; |бедренные лимфоузлы; |

|Болезненность |резко болезненен; |отчетливая болезненность|

|спаянность с |спаян с окружающей | |

|окружающими тканями |клетчаткой; |незначительная; |

|кожа над бубоном |напряжена, красная, | |

| |рисунок сглажен; |нормальной окраски; |

|Изменения гемограммы |нейтрофильный |лейкопения (в первые дни|

| |лейкоцитоз со сдвигом |болезни может быть |

| |влево |лейкоцитоз) со сдвигом |

| | |влево, лимфоцитоз, |

| | |моноцитоз |

|Изменения со стороны | | |

|сердечно-сосудистой | | |

|системы: | | |

|АД |гипотония; |умеренная гипотония; |

|ЧСС |прогрессивно |относительная |

| |нарастающая тахикардия;|брадикардия; |

|Кожные изменения |геморрагические |экзантема |

| |высыпания, буллезные |эритематозного, |

| |образования, вторичные |макулопапулезного, |

| |гематогенные пустулы и |розеолезного, |

| |карбункулы |петехиального характера |

|Токсическое поражение |типично |не характерно |

|ЦНС в виде | | |

|оглушенности, | | |

|возбуждения, бреда, | | |

|галлюцинаций | | |

|Кашель |с вариабельным |сухой, реже продуктивный|

| |количеством мокроты | |

| |жидкой консистенции | |

|Иммунитет |относительный нестойкий|стойкий |

| |иммунитет | |

|Кожно-аллергическая |отрицательная |положительная с 3-5 дня |

|проба с тулярином | |болезни |

рефераты
© РЕФЕРАТЫ, 2012

рефераты