рефераты рефераты
 

Главная

Разделы

Новости

О сайте

Контакты

 
рефераты

Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Бизнес-план
Биология
Бухучет управленчучет
Водоснабжение водоотведение
Военная кафедра
География и геология
Геодезия
Государственное регулирование и налогообложение
Гражданское право
Гражданское процессуальное право
Животные
Жилищное право
Иностранные языки и языкознание
История и исторические личности
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Медицина
Международное и Римское право
Уголовное право уголовный процесс
Трудовое право
Журналистика
Химия
География
Иностранные языки
Без категории
Физкультура и спорт
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Радиоэлектроника
Религия и мифология
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
История
Компьютеры ЭВМ
Культурология
Сельское лесное хозяйство и землепользование
Социальная работа
Социология и обществознание

рефераты
рефераты

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Формулы по вышке

Формулы по вышке

СВ-ЫВ СТЕПЕНЕЙ

[pic] |ОСНОВ. Ф-ЛЫ тригоном.

[pic]

[pic]

[pic][pic][pic][pic] |ТРИГОНОМЕТРИЯ: |ФУН-

КЦИЯ

АРГУМЕНТЫ.

30 45 60 90 180

0

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

[pic]

0

[pic]

[pic]

[pic]

1

0

[pic]

1

[pic]

[pic]

[pic]

0

-1

[pic]

0

[pic]

1

[pic]

-

0

[pic]

-

[pic]

1

[pic]

0

-

[pic] | |

| | |Ф-лы суммы и |Формулы | |

| | |разности. |сложения | |

| | |[pic] |[pic] | |

| | | |[pic] | |

| | | |ф-лы понижения | |

| | | |степен. | |

| | | |[pic] | |

| | | |Формулы | |

| | | |произведения. | |

| | | |[pic] | |

| | | |[pic] | |

| | | |[pic] | |

| | | |[pic] | |

| | |Ф-лы двойного | | |

| | |угла. | | |

| | |[pic] | | |

| | |[pic] | | |

|ЛОГАРИФМ[pic] |Частн.с|Ф-ии половинного |ПРАВЕЛА ДИФЕРЕНЦИРОВАНИЯ|

|[pic] |луч. |аргумента | |

|[pic] |[pic] |[pic] |[pic][pic][pic] |

|[pic] | | |[pic] [pic] |

|[pic] | | | |

|[pic] | | |[pic] |

|[pic][pic][pic][pic][pic][pic] | |

|Ф-лы сокр. |ОБРАТНЫЕ ТРИГОН. |ТАБЛИЦА ИНТЕГРАЛОВ. |ф-лы диферин-ия |

|умнож-я, |Ф-ЦИИ |[pic] |(производная) |

|квадратное |[pic] |[pic] | |

|ур-ние. |[pic] |[pic] [pic] | |

|[pic] | |[pic] [pic] | |

|[pic][pic][pic] | |[pic] [pic] | |

| | |[pic] [pic] | |

| | |[pic] [pic] | |

| | |[pic] [pic] | |

| | |[pic] [pic] | |

| | |[pic] [pic] | |

| | |[pic][pic] | |

| | |[pic] [pic] | |

| | | |[pic] |[pic] |

| | | |[pic] |[pic] |

| | | |[pic] |[pic][pic]|

| | | | | |

| | | |[pic] |[pic] |

| | | |[pic] |[pic][pic]|

| | | | |[pic][pic]|

| | | |[pic] |[pic][pic]|

| | | |[pic] | |

| | | |[pic] |[pic] |

| | | |[pic] | |

| | | |[pic] |[pic] |

| | | |[pic] | |

| | | |[pic] |[pic] |

| | | |[pic] |[pic] |

| | | |[pic] | |

| | | |[pic] | |

|ПЕРВООБРАЗНА|ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕГРАЛА. | | | |

|Я[pic] |[pic] | | | |

|[pic][pic][p|методы интегрирования: | | | |

|ic] |1)[pic] | | | |

|[pic][pic][p|2)[pic] | | | |

|ic][pic][pic|3)правело подстановки: | | | |

|][pic][pic] |[pic] | | | |

| |4)интегрир-ние по | | | |

| |частям:[pic] | | | |

| |Класс1 [pic] | | | |

| |Класс2 [pic] | | | |

| |Класс3[pic] | | | |

| | |5)Интегралы вида: | | |

| | |[pic]6)Метод | | |

| | |отщепления:[pic] | | |

| | |[pic]7)Универс-яподстановка| | |

| | |для[pic] | | |

| | |[pic]8)Ф-ы понеж | | |

| | |порядка:[pic] | | |

| | |[pic]9)Ф.преобр-ия | | |

| | |произведен. в | | |

| | |сумму.10)Интегр. иррац-тей.| | |

| | |Алгеб. постанов. | | |

| | |[pic][pic] | | |

| | | |11)Тригонометрическая|

| | | |подстановка. |

| | | |Вид интеграла |

| | | |Подстановка Треуг. |

| | | |[pic] |

|[pic] |[pic] |V тела |V тела |Длина дуги кривой заданной: |S |

|[pic] |[pic] |через S |вращен. |параметрами |кривол.сект|

| | |попереч. |кривол. |.ур-ем: [pic] [pic] |ора в |

| | |сечения |трапец. |[pic] [pic] |полярных |

| | |[pic] |[pic] | |координ. |

| | | | | |[pic] |

[pic]

рефераты
© РЕФЕРАТЫ, 2012

рефераты