рефераты рефераты
 

Главная

Разделы

Новости

О сайте

Контакты

 
рефераты

Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Бизнес-план
Биология
Бухучет управленчучет
Водоснабжение водоотведение
Военная кафедра
География и геология
Геодезия
Государственное регулирование и налогообложение
Гражданское право
Гражданское процессуальное право
Животные
Жилищное право
Иностранные языки и языкознание
История и исторические личности
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Медицина
Международное и Римское право
Уголовное право уголовный процесс
Трудовое право
Журналистика
Химия
География
Иностранные языки
Без категории
Физкультура и спорт
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Радиоэлектроника
Религия и мифология
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
История
Компьютеры ЭВМ
Культурология
Сельское лесное хозяйство и землепользование
Социальная работа
Социология и обществознание

рефераты
рефераты

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Вариант 7

Вариант 7

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЭКОНОМИКИ СТАТИСТИКИ и ИНФОРМАТИКИ

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

По дисциплине «Бухгалтерский учет»

Вариант 7

Студент: Пахомова Л.В.

Группа: ЗФ-14

Специальность: Финансы и кредит

Студенческий билет№ ДМФ 36.17

Факультет: Целевой Экономико-Правовой

Проверил: ___________________

МОСКВА

2001г.
ВОПРОСЫ:

1. Виды хозяйственного учета, их характеристики и взаимосвязь.

2. Сущность двойной записи, ее конструктивное значение.

1.Оперативный учет:
Это периодический сбор информации, необходимой для текущей работы.
Охватывает лишь некоторый операции (носит местный характер) т.к. он ограничен тем подразделением в котором ведется.
Его данные не обобщаются и не передаются другим пользователям (в отличие от бухгалтерского и статистического учета). С его помощью ведется текущий контроль за деятельностью хозяйствующего субъекта.
Статистический учет:
Охватывает не все операции, а лишь массовые, типичные.
Данные этого учета обобщаются статистической отчетностью.
Значение этого учета в том, что он позволяет изучить закономерность развития предприятия, является основанием для планирования деятельности хозяйственного субъекта.
Бухгалтерский учет:
Охватывает все хозяйственные операции, т.е. это сплошной учет.
Ведется на основании первичных бухгалтерских документов (табеля учета рабочего времени, накладных и т.д.)
Учет ведется по системе двойной записи, т.е. одна и та же сумма одновременно записывается в дебете одного и в кредите другого счета.
На основании данных бухгалтерского учета составляется бухгалтерская отчетность, ведется статистический учет.

2. Все объекты учета рассматриваются с двух позиций: с позиции самих хозяйственных средств и с позиции источников их приобретения. Бухгалтерские счета являются учетными регистрами. Для каждого вида средств и их источника предусмотрен отдельный счет. Та сумма, которая записывается в счет из баланса (по соответствующей статье), называется "САЛЬДО". Любое изменение в течение отчетного периода фиксируется на бухгалтерских счетах в виде записи оборотов по ДЕБЕТУ и КРЕДИТУ. Форма такой записи называется бухгалтерской проводкой (т.к. мы проводим одну и ту же сумму два раза: по дебету одного счета и по кредиту другого).

Отражение каждой хозяйственной операции дважды - в дебете одного и кредите другого счета в одной и той же сумме, называется двойной записью.

Взаимосвязь между счетами, которая возникает вследствие двойной записи, называется корреспонденцией счетов.

ПРИМЕР:

С расчетного счета в кассу поступили деньги на выдачу зарплаты: 45500 тыс.руб

|Счет 50 (касса) | |Счет 51 (р/с) |
|Д |К | |Д |К |
|С1=250,00 | | |С1=128000,00 | |
| | | | | |
|45500,00 | | | |45500,00 |

3. Выполнить задание:


Остатки по синтетическим счетам на 01.03.20,-


|счет | |Сумма |
|01 |Основные средства (ОС) |800100 |
|02 |Износ ОС |134000 |
|04 |Н/а |120000 |
|05 |Износ н/а |9400 |
|08 |Кап. вложения |170000 |
|10 |Материалы |350000 |
|19 |НДС по приобретенным ценностям |25000 |
|20 |Основное производство |400000 |
|50 |Касса |100 |
|51 |Р/с |290000 |
|60 |Расчеты с поставщиками и подрядчиками |170000 |
|62 |Расчеты с покуп-ми и заказ-ми |320000 |
|68 |Расчеты с бюджетом |67000 |
|69 |Расчеты по соц. страхованию и обеспечению |50300 |
|70 |Расчеты с персоналом по о/т |130000 |
|85 |Уст. капитал |1500000 |
|86 |Резервный капитал |102500 |
|87 |Добавочный капитал |152000 |
|88 |Фонды спец. назначения |60000 |
|90 |Кратк. кредиты банков |100000 |

На основании баланса от 01.03.20,- открыты необходимые счета синтетического учета:

|Счет 01 | |Счет 02 |
|Д |К | |Д |К |
|С1=800100 | | | |С1=134000 |
|29000 | | | |3800 |
|Од=29000 |Ок=0 | | |1200 |
|Ск=829100 | | |Од=0 |Ок=5000 |
| | | | |Ск=139000 |
|Счет 04 | |Счет 05 |
|Д |К | |Д |К |
|С1=120000 | | | |С1=9400 |
|Од=0 |Ок=0 | | |120 |
|Ск=120000 | | |Ок=0 |Од=120 |
| | | | |Ск=9520 |
|Счет 08 | |Счет 10 |
|Д |К | |Д |К |
|С1=170000 | | |С1=350000 | |
|29000 |29000 | |31000 |280 |
|Од=29000 |Ок=29000 | | |100000 |
|Ск=17000 | | |Од=31000 |Ок=100280 |
| | | |Ск=280720 | |

| | |Счет 20 |
|Счет 19 | | |
|Д |К | |Д |К |
|С1=25000 | | |С1=400000 | |
|6200 | | |100000 | |
|Од=6200 |Ок=0 | |24000 | |
|Ск=31200 | | |9312 | |
| | | |22420 | |
| | | |Од=159532 |Ок=0 |
| | | |Ск=559532 | |

|Счет 26 | |Счет 50 |
|Д |К | |Д |К |
|С1=0 | | |С1=100 | |
|1200 |22420 | |29500 |29500 |
|120 | | |130 |130 |
|280 | | |Од=29630 |Ок=29630 |
|15000 | | |Ск=100 | |
|5820 | | | | |
|Од=22420 |Ок=22420 | | | |
|Ск=0 | | | | |
|Счет 51 | |Счет 60 |
|Д |К | |Д |К |
|С1=290000 | | | |С1=170000 |
|80000 |29500 | |24500 |31000 |
| |4800 | |1900 |6200 |
| |24500 | |Од=26400 |Ок=37200 |
| |130 | | |Ск=180800 |
| |1900 | | | |
|Од=80000 |Ок=61180 | | | |
|Ск=308820 | | | | |
| | | |
|Счет 62 | |Счет 68 |
|Д |К | |Д |К |
|С1=320000 | | | |С1=67000 |
| |80000 | |4800 | |
|Од=0 |Ок=80000 | |Од=4800 |Ок=0 |
|Ск=240000 | | | |Ск=62200 |
|Счет 69 | |Счет 70 |
|Д |К | |Д |К |
| |С1=50300 | | |С1=130000 |
|350 |9312 | |29500 |24000 |
| |5820 | | |15000 |
|Од=350 |Ок=15132 | |Од=29500 |Ок=39000 |
| |Ск=65082 | | |Ск=180800 |
|Счет 71 | |Счет 85 |
|Д |К | |Д |К |
| | | | |С1=1500000 |
|130 | | |Од=0 |Ок=0 |
|Од=130 |Ок=130 | | |Ск=1500000 |
|Ск=130 | | | | |

|Счет 86 | |Счет 87 |
|Д |К | |Д |К |
| |С1=102500 | | |С1=152000 |
|Од=0 |Ок=0 | | |29000 |
| |Ск=102500 | |Од=0 |Ок=29000 |
| | | | |Ск=181000 |
|Счет 88 | |Счет 90 |
|Д |К | |Д |К |
| |С1=60000 | | |С1=100000 |
|Од=0 |Ок=0 | |Од=0 |Ок=0 |
| |Ск=60000 | | |Ск=100000 |

Сальдовая оборотная Ведомость

| |Остаток на |Оборот |Остаток на конец|
|Название счета |начало | | |
| |Д |К |Д |К |Д |К |
|01 |Основные средства (ОС) |800100 | |29000 | |829100 | |
|02 |Износ ОС | |134000 | |5000 | |139000 |
|04 |Н/а |120000 | | | |12000 | |
|05 |Износ н/а | |9400 | |120 | |9520 |
|08 |Кап. вложения |170000 | |29000 |29000 |170000 | |
|10 |Материалы |350000 | |31000 |100280 |280720 | |
|19 |НДС по приобретенным |25000 | |6200 | |31200 | |
| |ценностям | | | | | | |
|20 |Основное производство |400000 | |159532 | |559532 | |
|26 |Общехозяйств. расходы | | |22420 |22420 | | |
|50 |Касса |100 | |29630 |29630 |100 | |
|51 |Р/с |29000 | |80000 |61180 |308820 | |
|60 |Расчеты с поставщиками и | |170000 |26400 |37200 | |180800 |
| |подрядчиками | | | | | | |
|62 |Расчеты с покуп-ми и |320000 | | |80000 |240000 | |
| |заказ-ми | | | | | | |
|68 |Расчеты с бюджетом | |67000 |4800 | | |62200 |
|69 |Расчеты по соц. | |50300 |350 |15132 | |65082 |
| |страхованию и обеспечению| | | | | | |
|70 |Расчеты с персоналом по | |130000 |29500 |39000 | |139500 |
| |о/т | | | | | | |


71 |Расчеты с подотчет. лицами | | |130 | |130 | | |
|85 |Уст. Капитал | |1500000| | | |1500000|
|86 |Резервный капитал | |102500 | | | |102500 |
|87 |Добавочный капитал | |152000 | |29000 | |181000 |
|88 |Фонды спец. назначения | |60000 | | | |60000 |
|90 |Кратк. Кредиты банков | |100000 | | | |100000 |

По итогам Сальдовой оборотной ведомости составляется бухгалтерский баланс.
Список используемой литературы:

М.Л.Макальская, А.Ю.Денисов «Самоучитель по бухгалтерскому учету»; учебник;
Москва, 1994г. (360 стр.);
Г.А.Николаева «Примеры бухгалтерских проводок с учетом налогообложения»;
Практическое пособие; Москва, 1999г. (128 стр.);
«Новый план счетов бухгалтерского учета»; Москва, 2000г.;



рефераты
© РЕФЕРАТЫ, 2012

рефераты