рефераты рефераты
 

Главная

Разделы

Новости

О сайте

Контакты

 
рефераты

Авиация и космонавтика
Административное право
Арбитражный процесс
Архитектура
Астрология
Астрономия
Банковское дело
Безопасность жизнедеятельности
Бизнес-план
Биология
Бухучет управленчучет
Водоснабжение водоотведение
Военная кафедра
География и геология
Геодезия
Государственное регулирование и налогообложение
Гражданское право
Гражданское процессуальное право
Животные
Жилищное право
Иностранные языки и языкознание
История и исторические личности
Коммуникации связь цифровые приборы и радиоэлектроника
Краеведение и этнография
Кулинария и продукты питания
Культура и искусство
Литература
Логика
Логистика
Маркетинг
Масс-медиа и реклама
Математика
Медицина
Международное и Римское право
Уголовное право уголовный процесс
Трудовое право
Журналистика
Химия
География
Иностранные языки
Без категории
Физкультура и спорт
Философия
Финансы
Фотография
Химия
Хозяйственное право
Цифровые устройства
Таможенная система
Теория государства и права
Теория организации
Теплотехника
Технология
Товароведение
Транспорт
Трудовое право
Туризм
Уголовное право и процесс
Управление
Радиоэлектроника
Религия и мифология
Риторика
Социология
Статистика
Страхование
Строительство
Схемотехника
История
Компьютеры ЭВМ
Культурология
Сельское лесное хозяйство и землепользование
Социальная работа
Социология и обществознание

рефераты
рефераты

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА - РЕФЕРАТЫ - Железобетонные конструкции

Железобетонные конструкции

Т а б л и ц а р а с ч ё т н ы х у с и л и й .

|С|Ус|Посто|Временные нагрузки |I сочетание |II сочетание |

|е|ил|янная| | | |

|ч|ие|нагру| | | |

|е| |зка | | | |

|н| | | | | |

|и| | | | | |

|е| | | | | |

| | | |Снеговая на|Dmax |Dmax |H по |Ветер|Ветер|Mmax |Mmin |Nmax |Mmax |Mmin |Nmax |

| | | |покрытии |по |по |оси Б|слева|справ|Nсоот|Nсоотв|Mсоотв |Nсоотв|Nсоотв|Mсоотв|

| | | |пролёта |оси Б|оси Б| | |а |в | | | | | |

| | | | |в |в | | | | | | | | | |

| | | | |пролё|пролё| | | | | | | | | |

| | | | |те АБ|те БВ| | | | | | | | | |

| | | |АБ |БВ | | | | | | | | | | | |

|1|2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 |14 |15 |16 |

|1|M |-12 |-38(3|38(3 |0 |0 |0 |0 |0 |3-5 |3-4 |3-4 |3-5 |3-4 |3-4 |

| | | | | | | | | | |26(3 |-50(3 |-50(3 |22(47 |-46(47|-46(47|

| |N |414(3|191(5|191(5|0 |0 |0 |0 |0 |605(8|605(84|605(84 |587 |587 |587 |

| | |2 |2 |2 | | | | | |4 | | | | | |

|2|M |-4(85|-15(5|15(5 |82(73|-82(7|( |1132(|1132(|3-9 |3-7-8 |3-4 |3-5-6-|3-4-7-|3-4-5 |

| | | | | | |3 |6(85 |4 |4 | | | |8-9 |8 | |

| | | | | | | | | | |1127(|-94(43|-20(35 |1109 |-99(42|-4(85 |

| | | | | | | | | | |55 | | | | | |

| |N |439(4|191(5|191(5|0 |0 |0 |0 |0 |439(4|439(42|631 |612 |612 |784(15|

| | |2 |2 |2 | | | | | |2 | | | | | |

|3|M |-4(85|-15(5|15(5 |-104(|104(8|( |1132(|1132(|3-9 |3-6-8 |3-6 |3-5-7-|3-4-6-|3-4-5-|

| | | | | |8 | |6(85 |4 |4 | | | |8-9 |8 |6 |

| | | | | | | | | | |1127(|-116(5|-109(65|1129 |-119(3|-99(17|

| | | | | | | | | | |55 | | | | | |

| |N |545 |191(5|191(5|250 |250 |0 |0 |0 |545 |795 |795 |942(37|942(37|1114(7|

| | | |2 |2 | | | | | | | | | | |4 |

|4|M |7(92 |25(3 |-25(3|43(26|-43(2|( 11 |3159 |3159 |3-9 |3-7-8 |3-7-8 |3-4-6-|3-5-7-|3-4-5-|

| | | | | | |6 | | | | | | |8-9 |8 |6 |

| | | | | | | | | | |3167 |-46(34|-46(34 |2922(6|-63(7 |46(85 |

| | | | | | | | | | | | | |2 | | |

| |N |624 |191(5|191(5|250 |250 |0 |0 |0 |624 |874 |874 |1021(3|1021(3|1194 |

| | | |2 |2 | | | | | | | | |7 |7 | |

| |Q |1(88 |6 |-6 |1(88 |-1(88|( |298 |298 |300 |2(33 |2(33 |279(27|-7(31 |3(57 |

| | | | | | | |2(33 | | | | | | | | |

рефераты
© РЕФЕРАТЫ, 2012

рефераты